本文介紹WACOM繪圖板推薦和AERY繪圖板推薦的主要內容:
一 | Wacom品牌介紹 |
二 | Wacom繪圖板推薦【TOP4排行榜】 |
三 | 品牌迷思、理念和價格 |
四 | AERY繪圖板推薦【TOP4 排行榜】 |
五 | 品牌驅動與兼容繪圖軟體 |
(一) : WACOM品牌介紹

(二):Wacom 電繪板推薦【TOP4 排行榜】*以下產品圖片均來自於Wacom官網

感壓等級: | 4096 階頂階規格 |
繪圖筆: | Wacom 無電池數位筆 |
解析度: | 2540 LPI |
工作區域: | 6"x4"(S)小型尺寸 |
---|---|
功能鍵: | 4個快捷鍵 |

感壓等級: | 4096 階頂階規格 |
繪圖筆: | Wacom 無電池數位筆 |
解析度: | 2540 LPI |
工作區域: | 8"x5"(M)中型尺寸 |
---|---|
功能鍵: | 4個快捷鍵 |

感壓等級: | 8192 階頂階規格 |
繪圖筆: | Wacom 無電池橡皮擦感壓筆 |
解析度: | 5080 LPI |
工作區域: | 9"x6"(L)大型尺寸 |
---|---|
功能鍵: | 8個快捷鍵 |

感壓等級及繪圖筆: | 8192階頂階規格+Wacom Pro Pen 2 免充電繪圖筆 |
機體規格: | 13mm厚度、60度可調整傾斜支架 |
螢幕規格: | 1920x1080度 Full HD、防眩光膜 |
色域規格: | NTSC 72%色域 |
---|---|
快捷鍵數量: | 17 個快捷鍵 |
工作區域(尺寸): | 16.5吋螢幕尺寸 |
(三): 品牌迷思,理念與價格

繪圖板品牌 | 價位區間 | PTT網友評價 |
---|---|---|
日本Wacom | 2590~119900元 | 歷史悠久、品牌最大價格也最高、產品線多元複雜 |
臺灣AERY | 1990~16900元 | 專業美學品牌、驅動最穩、線性和售後服務優 |
中國繪王 | 1980~24900元 | 平價繪圖板外觀簡約,多品牌策略,多價格區間 |
台灣Viewsonic | 1990~19900元 | 文青專屬的繪圖板,功能少,線性普通 |
中國XP-PEN | 1490~15900元 | 主打低價,造型取勝,多功能的快捷鍵和轉盤設定 |

(四):AERY 電繪板推薦【TOP4 排行榜】

感壓等級: | 8192階頂階規格 |
繪圖筆: | P80無電池橡皮擦感壓筆 |
解析度: | 5080LPI高規格解析度 |
工作區域: | 8"x6"(M)中型尺寸 |
---|---|
功能鍵: | 24快捷鍵 |

感壓等級: | 8192階頂階規格 |
繪圖筆: | P80無電池橡皮擦感壓筆 |
解析度: | 5080LPI高規格解析度 |
工作區域: | 8"x6"(M)中型尺寸 |
---|---|
功能鍵: | 一個轉盤+五顆硬快捷+24快捷鍵 |

感壓等級: | 8192階頂階規格 |
繪圖筆: | 新一代MIT P90無電池橡皮擦感壓筆 |
解析度: | 5080LPI高規格解析度 |
工作區域: | 10"x6"(L)大型尺寸 |
---|---|
功能鍵: | 一個轉盤+7顆硬快捷+28快捷鍵 |

感壓等級及繪圖筆: | 8192階頂階規格+P70快充繪圖筆 |
機體規格: | 13mm厚度、20~80度可調整傾斜支架 |
螢幕規格: | 1920x1080度、NTSC 92%色域 |
面板規格: | 搭載A規友達面板、AG磨砂玻璃 |
---|---|
快捷鍵數量: | 6個觸控快捷鍵+5個螢幕觸控鍵 |
工作區域(尺寸): | 21.5吋超大螢幕尺寸,雙螢幕工作 |
(五): 品牌的驅動與兼容繪圖軟體
繪圖板品牌 | AERY | WACOM | XP-PEN |
---|---|---|---|
款式 | 十方機 | Intuos Pro | Deco02 |
工作區域 | 10"x6" | 8.7"x5.8" | 10"x6" |
繪圖筆與壓感等級 | 橡皮擦感壓筆8192階 | 橡皮擦感壓筆8192階 | 橡皮擦感壓筆8192階 |
驅動程式大小 | 4M、穩定快速 | 30M上下 | 15~30M |
套組價格 | NT3490 | NT7090-10900 | NT3690元 |